Proyectos de Títulos realizados en el marco del Núcleo Científico Tecnológico para el Desarrollo Costero Sustentable UCSC
N° | ALUMNO | TÍTULO | PROF. GUÍA | SEMESTRE | CARRERA |
1 | Betty Santos | Preparación y caracterización de fertilizantes líquidos provenientes de macroalgas (Lessonia trabiculata, Macrocystis pyrifera y Durvillaea antárctica) | Danny E. García | 1/2018 | Química Ambiental |
2 | Stefanie Mardones | Contenido de metabolitos en los distintos estados de vida libre de las algas Sarcothalia crispata y Chondracanthus chamissoi | Carolina Aguirre | 1/2018 | Química Ambiental |
3 | Francisca Belén de la Barra | Significados de territorios y acción social de mujeres activistas eco-sociales de la comuna de Tomé. | Belén Ortega | 1/2018 | Trabajo Social |
4 | Emanuel Valenzuela | Relaciones entre las variables: automatización de los procesos de decodificación, fluidez lectora y comprensión en escolares de 4º básico de dos colegios municipales de la provincia de Concepción | Beatriz Arancibia | 1/2018 | Magister Lingüística |
5 | Marta
Carrasco |
Fluidez, Eficacia y comprensión de lectura en escolares de cuarto año básico de escuelas municipales de la Provincia de Concepción. (Tomé) | Beatriz Arancibia | 1/2018 | Magister Lingüística |
6 | Marcela Candia, Carla Díaz, Sebastián Henríquez, Rodrigo Orbenes, Fabián Sanhueza | Diagnóstico de Textos técnicos de Electricidad (Tomé) | Beatriz Arancibia | 1/2018 | Pedagogía en Enseñanza Media en Lenguaje y Comunicación |
7 | Jorge Flores | Diagnóstico Estructural de Pasarela Peatonal Bellavista, Comuna de Tomé. | Claudio Oyarzo | 1/2018 | Ingeniería Civil |
8 | Catalina Quiñones | Análisis de Vulnerabilidad de la Viviendas del Sector Bellavista, Comuna de Tome | Claudio Oyarzo | 2/2018 | Magíster en Ingeniería Civil |
9 | José Navarrete | Diagnóstico Estructural de la Escuela Bellavista, Comuna de Tomé. | Claudio Oyarzo/Manuel Chávez | 2/2018 | Ingeniería Civil |
10 | Felipe Mella | Análisis de desempeño sísmico utilizando modelos numéricos de Escuela Bellavista, Tomé
|
Claudio Oyarzo | 2/2018 | Ingeniería Civil |
11 | Francisco Muñoz | Caracterización de las Propiedades mecánica de los material de la Escuela Bellavista, Tomé, en base a ensayos de vibraciones | Claudio Oyarzo | 2/2018 | Ingeniería Civil |
12 | Matías Rivas | Evaluación de riesgo sísmico en el sector Bellavista, Tomé. | Gonzalo Montalva | 2/2018 | Geofísica |
13 | Carolina Leiva
|
Estudio hidrológico de subcuencas aportantes al estero Bellavista, comuna de Tomé
|
Diego Caamaño | 2/2018 | Ingeniería Civil |
14 | Ignacia Parra
|
Análisis de riesgo de inundación fluvial del sector Bellavista, comuna de Tomé
|
Diego Caamaño | 2/2018 | Ingeniería Civil |
15 | Nicolás Pincheira
|
Modelo de calidad de aguas para el estero Bellavista
|
Diego Caamaño | 2/2018 | Ingeniería Civil |
16 | Patricio Fuentes
|
Cuantification of Mixing Parameters in Pool-Riffle morphological macroestructures
|
Diego Caamaño | 2/2018 | Magister en Ingeniería Civil |
17 | Rodrigo Sepulveda
|
Cambios de uso de suelo en la cuencas costeras de Tome y su implicancia en la hidrología
|
Hernán Alcayaga /Diego Caamaño | 1/2019 | Ingeniería Civil |
18 | Sebastian Salvo
|
Modelación hidrológica mediante el modelo SWAT de cuencas costeras de la VIII región
|
Hernán Alcayaga /Diego Caamaño | 2/2019 | Ingeniería Civil |
19 | Alejandra Cortes
|
Desarrollo de un modelo de alerta temprana mediante base de datos mecánicas (Data base mecanistics)
|
Hernán Alcayaga /Diego Caamaño | 2/2019 | Magister en Ingeniería Civil |
20 | Nicolás Inzunza | Evaluación de zonas seguras y rutas de evacuación en el sector Bellavista, Comuna de Tomé.
|
Maria Teresa Bull | 2/2018 | Ing. Civil Industrial |
21 | Patricia Silva | Análisis de peligro sísmico por terremotos de subducción en el sector de Bellavista Tomé, Octava Región | Roberto Benavente | 2/2019 | Ing. Civil Geológica |
22 | Valentina Caceres | Mapa probabilístico de inundacion por tsunami en el sector de Bellavista Tomé | Rafael Aránguiz | 2/2019 | Ing. Civil |